Hauj lwm lawm
Product Description
Cov ntaub ntawv yooj yim.
| Qauv NO. | 1050,1060,1070,1100,1145,1200,3003,3004,3005,3105 |
| Lub sij hawm xa tuaj | 7-12 Hnub tom qab xaj xaj. |
| Qhov tshwm sim | Coil Phaj |
| Kub 1 | O-H112 T3-T8 T351-T851 |
| Thauj Pob | Export Txheem Ntim |
| Cov cim lag luam | MYDEHOW |
| HS Code | 76042990 |
| Alloy | Alloy |
| Qib 1 | 1000 Series 2000 Series 3000 Series 4000 Series 5000 Series 6000 Series 7000 Series |
Kev kho deg 1 |
Coated Embossed |
| Specification | Raws li Cov Neeg Siv Khoom Xav Tau |
Khoom Deqab
| Khoom | Aluminium Ntawv |
| Khoom siv | Aluminium Alloy |
| A1050,A1060, A1070,A1100 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, thiab lwm yam |
| A3003,A3105,A3004 | O, H14, H18, H24, thiab lwm yam |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112, thiab lwm yam |
| A6061,A6082,A6063 | T4, T6, T651, thiab lwm yam |
| A8011 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, thiab lwm yam |
| Lub hom phiaj | Furniture/decorate/industry/construction |
| Specification | Thickness: 0.3 hli -100mm Dav: 20mm -2200 hli Ntev: 20mm-8000mm lossis raws li koj xav tau. |
| Kev kho saum npoo | Polished, Mill tiav, anodized los yog lub zog txau |
| Nta | Cov huab cua tsis kam tiv thaiv khawb anticorrosion thiab huab cua zoo kuj hloov maj mam sawv thiab zoo nkauj zoo nkauj thiab ua haujlwm yooj yim thiab teeb tsa siab ci thiab hardness. |
| Daim ntawv thov | aluminium qhov rais, qhov rooj, kab hlau rhuav phab ntsa, tes railing, ib txwm txhuas profile, hniav thiab muaj txhuas profile |
| Pob | tiv thaiv ua npuas ncauj thaum tshav kub kub cog lus yas zaj duab xis, Ntoo ntim, Hlau pallet |
| Nqe Nqe | EX-Ua haujlwm, FOB, CFR, CNF, CIF |
| Kev xa khoom | 15-20 hnub tom qab tau txais cov nyiaj them poob haujlwm |
| MTC | Mill Test Certificate yog muab nrog cov khoom xa tuaj, Kev Tshawb Fawb Thib Peb tau txais |
| Daim ntawv pov thawj | ISO, SGS, thiab qhov thib peb tshuaj xyuas. |
| Thawv Loj |
20ft GP: 5898mm (Length) x 2352mm (dav) x 2393mm (siab) 40ft GP: 12032mm (Length) x 2352mm (dav) x 2393mm (siab) 40ft HC: 12032mm (Lengh) x 2352mm (dav) x 2698mm (siab) |

Cim npe nrov: Aluminium Phaj 2 hli thickness thermal rwb thaiv tsev rau cov khoom siv, Tuam Tshoj txhuas phaj 2 hli thickness thermal rwb thaiv tsev rau cov khoom siv manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

