Yog hais tias koj tab tom nrhiav rau ib tug heev formable, corrosion-cov ntaub ntawv uas muaj zog aluminium uas txhawb precision fabrication,GNEE muab 1050 txhuas phaj sib sib zog nqus-cov khoom siv thiab kev caiHaum rau kev kos duab, specifications, thiab daim ntawv thov xav tau thoob plaws ntau qhov kev lag luam.
1050 txhuas phaj belongs rau 1xxx series ntawm kev lag luam ntshiab txhuas, muab cov khoom zoo heev, ruaj khov, thiab sib xws- ua rau nws yog cov khoom siv zoo tshaj plaws rau kev ua haujlwm thib ob thiab tus nqi - ntxiv kev tsim khoom.
1050 Aluminium Phaj Dimensional Tolerance Standards
1050 Aluminium Phaj Thickness Tolerance Standard (General Qib, Dav Tsawg dua lossis sib npaug li 1000mm)
| Thickness ntau (mm) | Tso cai kam rau ua (± hli) |
| Tsawg dua los yog sib npaug li 0.4 | ±0.02 |
0.4 | ±0.03 |
|
0.6 | ±0.04 |
|
1.0 | ±0.05 |
|
1050 Aluminium Phaj Dav Tolerance Standard (General Qib)
| Dav dav (mm) | Permissible kam rau ua (+mm) |
| Tsawg dua lossis sib npaug li 2000 | +6.0 |
| > 2000 | +12.0 |
1050 Aluminium Phaj Length Tolerance Standard (General Qib)
| Ntev Ntev (mm) | Tso cai kam rau ua (+mm lossis %) |
| Tsawg dua lossis sib npaug li 2000 | +6.0 |
| 2000 < L Tsawg dua lossis sib npaug li 3000 | +12.0 |
| > 3000 | +0.15% × L |
1050 Aluminium Phaj Flatness Tolerance Standard
| Thickness ntau (mm) | Max Flatness sib txawv (mm / m) |
| 0.2 – 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 15 |
| 0.5 – 3.0 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 |
| 3.0 – 6.0 | Tsawg dua los yog sib npaug li 8 |
1050 Aluminium Phaj Chemical Composition
| Element | % Tam sim no |
| Manganese (Mn) | 0.0 - 0.05 |
| Hlau (Fe) | 0.0 - 0.40 |
| Copper (Cu) | 0.0 - 0.05 |
| Magnesium (Mg) | 0.0 - 0.05 |
| Silicon (Si) | 0.0 - 0.25 |
| Zinc (Zn) | 0.0 - 0.07 |
| Titanium (Ti) | 0.0 - 0.05 |
| Aluminium (Al) | Tshuav |
Mechanical Properties ntawm 1050 Aluminium Sheet
| Alloy Temper | Qhia | Tensile zog | Yield zog | Elongation |
| Thickness (hli) | (MPa) | (MPa) | (%) | |
| 1050-O/1050-H111 | 0.2-0.5 | 65-95 | Min 20 | Min 20 |
| 0.5-1.5 | Min 22 | |||
| 1.5-3.0 | Min 26 | |||
| 3.0-6.0 | Min 29 | |||
| 6.0-12.5 | Min 35 | |||
| 12.5-80.0 | ||||
| 1050-H112 | 6.0-12.5 | Min 75 | Min 30 | Min 20 |
| 12.5-80.0 | Min 70 | Min 25 | ||
| 1050-H12 | 0.2-0.5 | 85-125 | Min 65 | Min 2 |
| 0.5-1.5 | Min 4 | |||
| 1.5-3.0 | Min 5 | |||
| 3.0-6.0 | Min 7 | |||
| 6.0-12.5 | Min 9 | |||
| 12.5-40.0 | ||||
| 1050-H14 | 0.2-1.5 | 105-145 | Min 85 | Min 2 |
| 1.5-3.0 | Min 4 | |||
| 3.0-6.0 | Min 5 | |||
| 6.0-12.5 | Min 6 | |||
| 12.5-25 | ||||
| 1050-H16 | 0.2-0.5 | 120-160 | Min 100 | Min 1 |
| 0.5-1.5 | Min 2 | |||
| 1.5-4.0 | Min 3 | |||
| 1050-H18 | 0.2-0.5 | Min 135 | Min 120 | Min 1 |
| 0.5-1.5 | Min 140 | Min 2 | ||
| 1.5-3.0 | Min 2 | |||
| 1050-H19 | 0.2-0.5 | Min 155 | Min 140 | Min 1 |
| 0.5-1.5 | Min 150 | Min 130 | ||
| 1.5-3.0 | ||||
| 1050-H22 | 0.2-0.5 | 85-125 | Min 55 | Min 4 |
| 0.5-1.5 | Min 5 | |||
| 1.5-3.0 | Min 6 | |||
| 3.0-6.0 | Min 11 | |||
| 6.0-12.5 | Min 12 | |||
| 1050-H24 | 0.2-0.5 | 105-145 | Min 75 | Min 3 |
| 0.5-1.5 | Min 4 | |||
| 1.5-3.0 | Min 5 | |||
| 3.0-6.0 | Min 8 | |||
| 6.0-12.5 | ||||
| 1050-H26 | 0.2-0.5 | 120-160 | Min 90 | Min 2 |
| 0.5-1.5 | Min 3 | |||
| 1.5-4.0 | Min 4 | |||
| 1050-H28 | 0.2-0.5 | Min 140 | Min 110 | Min 2 |
| 0.5-1.5 | ||||
| 1.5-3.0 | Min 3 |
1050 Aluminium Phaj General Physical Properties
| Lub cev khoom | Tus nqi |
| Qhov ntom | 2.71 g / cm³ |
| Melting Point | 650 degree |
| Thermal Expansion | 24 x 10-6/K |
| Modulus ntawm Elasticity | 71gp ua |
| Thermal conductivity | 222 W/m.K |
| Hluav taws xob Resistivity | 0.0282 x 10-6 Ω .m |
1050 Aluminium Phaj Slitting Sawb Customization
1050 txhuas phaj slitting stripsyog tsim los ntawm precision longitudinal txiav, nrog dav, thickness, thiab ntug mob customized raws li tus neeg yuav tsum tau muaj.
Cov strips no ua kom qhov tseeb qhov tseeb thiab cov npoo huv si, txhawb kev ua haujlwm qis qis thiab sib dhos.
Tej kev siv
- Industrial Cheebtsam manufacturing
- Cov ntaub ntawv ntim khoom
- Cov khoom siv hluav taws xob thiab hluav taws xob
- Cov khoom sib xyaw ua ke

1050 Aluminium Phaj Blanks rau kev tsim & kos duab
1050 txhuas phaj blanksraug txiav kom loj raws li cov neeg siv khoom kos duab lossis cov kev qhia tshwj xeeb. Cov khoom nta cov tuab tuab, du nto, thiab kev ua haujlwm ruaj khov.
Vim nws cov ductility zoo heev, 1050 txhuas phaj blanks tau dav siv los ua cov ntaub ntawv hauv paus rau kev ua haujlwm.
Siv dav
Cookware thiab chav ua noj
Teeb pom kev zoo
Cov khoom siv kho kom zoo nkauj aluminium
Spinning thiab sib sib zog nqus- daim ntawv thov kos duab
1050 Aluminium Phaj Stamping Parts Manufacturing
1050 txhuas phaj stamping qhov chawyog tsim los raws li cov neeg siv khoom- tsim qauv tsim, ua kom nruj nruj thiab ua kom zoo sib xws.
Cov hlau nplaum zoo nkauj thiab siab elongation tso cai rau nws kom ua tau raws li qhov siab - qhov yuav tsum tau ua kom muaj qhov tsis muaj qhov tawg.
Tej kev siv
Electronic enclosures
Cov khoom siv vaj huam sib luag
Precision industrial Cheebtsam
Nyias- cov khoom siv phab ntsa
1050 Aluminium Phaj Txiav Sheets Ua
1050 txhuas phaj txiav ntawvtau ua tiav rau hauv qhov ntau thiab tsawg thiab cov duab siv precision txiav txoj kev. Cov nplooj ntawv khaws cia flatness, uniform thickness, thiab zoo nto zoo, txhawb nqa fabrication npaum.
Daim ntawv thov teb
Kev tsim khoom lag luam
Architectural kho kom zoo nkauj
Electronics ua
General sheet hlau fabrication
Qhov tseem ceeb ntawm 1050 Aluminium Phaj
| Qhov zoo | Kev piav qhia |
|---|---|
| Zoo heev Formability | Mos kev ntxhib los mos thiab siab ductility kom ruaj khov kev ua tau zoo thaum khoov, spinning, kos duab, thiab stamping |
| Muaj zog Corrosion Resistance | High aluminium purity tsim cov txheej txheem oxide tuab, tiv thaiv oxidation nyob rau hauv atmospheric thiab dej tshiab ib puag ncig |
| High Electrical & Thermal Conductivity | Qhov zoo tshaj plaws rau cov ntawv thov uas xav tau kev hloov hluav taws xob zoo lossis hluav taws xob conduction |
| Superior Weldability | Haum rau cov roj welding, arc vuam, thiab kuj welding uas tsis tshua muaj kev pheej hmoo tawg |
1050 Aluminium Phaj Fabrication Yam ntxwv
1050 txhuas phaj yog dav nyiam rau fabrication vim nws ruaj khov ua tus cwj pwm thiab nqi efficiency.
Txheej txheem kev ua tau zoo
Kev ua haujlwm txias: Zoo heev
Kev kho cua sov: Tsis kub- kho tau
Kev kho lub zog: txias ua hauj lwm lossis annealing nkaus xwb
Machinability: Tsis zoo (cov khoom muag muag)
Weldability: Zoo heev
Vuam Cov Lus Pom Zoo rau 1050 Aluminium Phaj
Txhawm rau kom ntseeg tau tias qhov zoo ntawm vuam zoo, cov ntaub ntawv muab tub lim tsim nyog yuav tsum raug xaiv raws li kev sib xyaw ua ke ntawm lub hauv paus alloy.
| Kev sib txuas vuam | Pom zoo Filler |
|---|---|
| 1050 nrog zoo sib xws alloys | 1100 |
| 1050 nrog 5083 / 5086 / 7xxx | 5356 |
| General mixed alloys | 4043 |
1050 Aluminium Phaj Ua Kev Ntsuas Kev Ntsuas
| Txheej txheem | Kev ntsuas ntsuas |
|---|---|
| Kev ua haujlwm txias | Zoo heev |
| Machineability | pluag |
| Gas Vuam | Zoo heev |
| Arc vuam | Zoo heev |
| Kuj Vuam | Zoo heev |
| Brazing | Zoo heev |
| Soldering | Zoo heev |
Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm 1050 Aluminium Phaj Khoom
Siab Purity: Yam tsawg kawg nkaus 99.5% txhuas cov ntsiab lus kom ruaj ntseg tshuaj
Zoo heev Corrosion Resistance: Haum rau tshuaj lom neeg, dej hiav txwv- nyob ib sab, thiab qhov chaw ntub dej
Zoo Formability: Txhawb extrusion, stamping, dabtsi yog khoov, thiab sib sib zog nqus kos duab
Zoo Thermal & Hluav taws xob conductivity: Haum rau cov khoom siv hluav taws xob thiab cov cua sov- sib pauv khoom
Tsis yog-Heat-Treatable Alloy: Lub zog txhim kho tsuas yog los ntawm kev ua haujlwm nyuaj
Lub zog nruab nrab: Tsawg dua siab -lub zog alloys, tab sis txaus rau cov tsis yog - cov ntawv thov
Vim li cas thiaj xaiv GNEE 1050 Aluminium Phaj Solutions
Nrog cov txheej txheem ntau lawm, hloov tau yooj yim customization muaj peev xwm, thiab nruj zoo tswj,GNEE muab kev txhim khu kev qha 1050 txhuas phaj sib sib zog nqus- cov kev daws teeb meemrau industrial manufacturing, electronics, kho kom zoo nkauj, thiab precision forming daim ntaub ntawv.
Hu rau GNEE hnub nolos tham txog koj cov duab kos, kev ua siab ntev, thiab kev ua haujlwm yuav tsum tau ua-thiab tau txais kev txhawb nqa rau koj qhov project 1050 txhuas phaj tom ntej.
