Qhov zoo tshaj plaws formability thiab corrosion tsis kam ntawm 3104 cov ntawv txhuas ua rau nws lub ntsuas phoo ntawm txhuas alloy ntawv. Cov ntawv thov uas hu rau kev ua haujlwm zoo, xws li cov neeg siv khoom, chav ua noj, thiab cov kws kos duab ua haujlwm, siv nws.
Lub 3xxx series ntawm alloys alloys, uas muaj xws li kev tsim qauv "3104," feem ntau yog ua kom muaj zog thiab corrosion tsis muaj peev xwm zoo fluidity. Manganese feem ntau ua rau ntawm 1.0 thiab 1.5% ntawm 3104 qhov tshwj xeeb muaj pes tsawg leeg.
Vim hais tias ntawm lawv cov ductiony thiab sib sib zog nqus -}}}}}} Cov txheej txheem ceev ceev ntawm tuaj yeem tsom iav.
Ntau cov tshuaj dej haus ntau yog tsim siv 3004 3104 h19 txhuas coil strips. Lawv lub ductiony thiab sib sib zog nqus {{{{}}}}}}} Kev ua haujlwm ceev ceev ntawm tuaj yeem tsom iav.
Ib qho ntxiv, tom qab ncab, lawv qhia tus nqi pob ntseg qis, uas ua rau kev tsim ntawm seamless tuaj yeem yog lub cev. Lawv kuj muaj zog txaus vim npau suav txog kev npau taws H19, uas ua rau lawv zoo tag nrho rau lub cev ntawm cov kaus poom.

3004 saws daim ntawv coil strip rau cov kaus poom lub cev
Nta: Cov tshuaj txhuas alloy 3004 ua pov thawj zoo corrosion corrosion, weldability, thiab muaj peev xwm. Nws yog nquag siv nyob rau hauv kev tsim cov kaus poom haus vim tias nws lub zog thiab muaj meej.
Siv: haum zoo nrog cov kaus poom haus dej uas yuav tsum tau nruab nrab - muaj zog thiab muaj cov qauv zoo. Nws tuaj yeem ua kom cov txheej txheem moulding siv los ua cov kaus poom tsis poob nws txoj kev ncaj ncees.
3104 aluminium daim ntawv coil sawb rau cov kaus poom lub cev
Cov Khoom: Cov tshuaj txhuas alloy 3104 yog piv rau 3004, tab sis nws yog feem ntau muaj zog thiab tiv taus corrosion. Nws yog nquag xaiv rau siv yuav tsum muaj zog dua thiab tiv thaiv kom xeb.
Siv: Zoo meej rau cov kaus poom dej uas yuav tsum muaj zog thiab tiv taus corrosion. Cov ntawv thov yuav tsum tsis kam tiv thaiv huab cua hnyav los yog ncua kev ua kom ya raws yuav nyiam nws.
{{03004 3104} leat aluminium coil sawb rau can lub cev specifications
| Npau taws sai | F, O, H112, T3, T351, T4, T4, T5, T6, T651, thiab lwm yam. | Khoom Zoo | Nro qib, tiaj, dawb ntawm kev tsis xws luag xws li roj stain, yob cim, vuag, dents |
| Khoom | 1000 Series: 1010,1030,1050,1060,1080,1100,1235,1435, thiab lwm yam. | khawb thiab lwm yam, +++ Zoo} Cov Khoom Ua Tau Zoo, Ntau Lawm Txheej Txheem dhau SGS thiab BV Soj Ntsuam | |
| 2000 Series: 2011,2014,2014,2017,2024,244,2a12,2A16,2A6, thiab lwm yam. | Daim ntawv thov | Kev Tsim Kho, Tsev, Kho kom zoo nkauj, Kab Hlau Roof, vov tsev, pwm, teeb pom kev zoo, | |
| 3000 Series: 3002,3003,3004,3005,3104,3105,3204,3a21, thiab lwm yam. | Kab Hlau Rhuav thaiv phab ntsa, nkoj lub tsev, dav hlau, roj tank, tsheb lub cev thiab lwm yam | ||
| 4000 Series: 4004,4005,4043,4047,4A01,4A13, thiab lwm yam. | Yam ntim | Txheem Exporty Khoom Ntoo Khoom Ntoo Ntoo | |
| 5000 series: 5005,5025,5040,5052,5083,5754,5A05, thiab lwm yam. | thiab txheem ntim yog li 2 tons / pallet | ||
| 6000 series: 6003,6072,6083,6063,6063,6061,6101,6a02, thiab lwm yam. | Pallet yuag kuj tseem tuaj yeem yog tus neeg yuav tsum tau ua | ||
| 7000 Series: 7003,7005,7050,7075,7475,7801,7A03,7ra05, thiab lwm yam. | Cov Qauv Qauv Zoo | ASTM B209, E573-1 | |
| Cov qhua tuaj noj mov loj | Qhov loj me tuaj yeem tsim tawm raws li cov neeg xav tau | ||
| Nplaim | Zeb ua kom tiav, xim txheej (PVDF & PE), Stucco Emboss, Ci ntsa iab polish, anodizing |
Cov ntsiab lus them nqi | TT lossis LC thaum pom |
| Daim iav, txhuam, perforated, tread phaj, corrugated thiab lwm yam | Lub sijhawm khoom xa tuaj | Tsis pub dhau 25 hnub tom qab tau txais LC lossis tso nyiaj | |

Cov khoom ntawm 3104 aluminium daim ntawv muaj xws li:
- Zoo corrosion tsis kam.
- Zoo heev muaj kev ruaj khov thiab weldability.
- Nruab lub zog nruab nrab.
- Zoo saum npoo ua tau muaj peev xwm.
{{03004 3104} tua saws saws saws rau cov kaus poom lub cev siv tshuaj lom neeg
| Hlau | 3004 | 3104 |
| Aluminium (AL) | Seem | Seem |
| Magnesium (mg) | 0.8% - 1.3% | 0.8% - 1.4% |
| Manganese (mn) | 0.8% - 1.3% | 0.8% - 1.3% |
| Silicon (si) | 0.3% max | 0.6% max |
| Hlau (FE) | 0.7% max | 0.7% max |
| Tooj Liab (Cu) | 0.25% max | 0.25% max |
| Zinc (Zn) | 0.25% max | 0.25% max |
| Chromium (cr) | - | - |
| Titanium (ti) | 0.15% Max | 0.15% Max |
| Lwm Ntsiab Lus | 0.05% max txhua, 0.15% max tag nrho | 0.05% max txhua, 0.15% max tag nrho |
Lub cev lub cev ntawm 3004 3104 tau lub cev txhuas chev strips
| Hlau | Npau taws sai | THICKS / HLI | Lub zog tensile RM / MPA | Elongation ntawm tawg A50mm (%) | Elongation ntawm tawg A100mm (%) | Eyov Tus Nqi (%) |
| 3004 | H19 | 0.265-0.38 | Ntau dua los yog sib npaug275 | Ntau dua los yog sib npaug255 | Ntau dua los yog sib npaug5 | Ntau dua los yog sib npaug3 |
| 3104 | Ntau dua los yog sib npaug290 | Ntau dua los yog sib npaug270 |
