5182 {-} aluminium-} {{{5}-}}} tank-trucks.pdf
Rau kev phom sij - Cov Khoom Siv Tank, ib qho kev sib txuas, ua kom muaj zog, thiab muaj peev xwm vam meej kom txaus siab rau cov kev cai ADR.
Muab nrog en 10204 3.1 mtc rau ARR txaus phom- cov khoom siv tankers, hauv kev ua raws li EN 14286 / ASTM B209.
Superior Weldability, corrosion kuj, thiab siab elongation rau baffles, hau, thiab shells

Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ntawm 5182 Txhuas Ntawv Phaj Rau Roj Tanker
| Hlau | 5182 |
| Npau taws sai | 5182-h111 (plhaub / lub cev); 5182-O (taub hau & baffles) |
| Muab khoom loj | Thickness 3-12 hli; Dav 1000-2600 hli; ntev txog 12 m |
| Nplaim | Zeb tiav: rau cov qauv xim / txhuam;Daim iav tiav: kev xav txog kev cuam tshuam loj los txo cov cua kub nqus, zoo tagnrho rau cov huab cua kub (piv txwv li, nruab nrab sab hnub tuaj) (#surface) |
| Qauv & Ntawv Pov Thawj | Rau 14286 / ASTM B209; Cov Ntawv Pov Thawj Khoom Siv E ...10204 3.1 |
| Ua & Ntim | Txiav - rau - qhov loj me, tsim ntu ntawm kev thov; PE Tiv thaiv zaj duab xis (ib sab / ob sab, xaiv tau); txhawb nqa dej noo -} ntawv pov thawj |
| Tso cai sib npaug | Thickness tiv thaiv tau qhab-ntxhais los ntawm phaj dav - saib cov "kev cia siab" rau tag nrho cov lus |
Nta ntawm 5182 Phaj Rau Tank Tsheb
Kev sib koom ua ke zoo thiab elongation siab: 5182 yog qhov siab- Magnesium alloy uas tau elongation tsawg kawg 24%. Nws yog qhov zoo tshaj rau cov plhaub, cov taub hau, thiab cov baffles uas muaj ntev thaiv weld seams txhawm rau txhim kho kev nyab xeeb tag nrho.
Koj ua tau zoo heev rau kev tiv thaiv kev txhim kho: cov khoom siv roj av thiab cov khoom siv roj av, ua kom ntev ntev tanker lub neej thiab txo qis zaus.
Txo cov nqaws: dav daim hlau, uas los nyob rau hauv cov dav dav txog 2600 hli, txo qis nrawm, thiab txhim kho kev muaj peev xwm thiab kev sib haum xeeb nyob ruaj khov.
Cov kev ua yeeb yam zoo tshaj plaws: H111 yog qhov zoo rau dov, sib ntsib ntawm lub tank nyuaj, thiab ua tiav cov kab nrib pleb
Kev nyuaj siab nrog cov siab thauj khoom muaj peev xwm: Lub zog ntawm qhov hnyav tag nrho tuaj yeem qis dua los ntawm nws lub zog qis thiab lub zog muaj txiaj ntsig zoo, uas txhim kho payload thiab kev thauj mus los.
Cov nqi nyob ruaj khov suav nrog kev ua dua tshiab tag nrho, kev pabcuam ntsuab kev tsim kho, thiab txo cov nqi lifespan.

Qhov twg 5182 haum rau hauv lub tank trailer
Tanker shells tau txais txiaj ntsig zoo los ntawm plhaub / Lub Cev 5182-H111 lub siab elongation thiab zoo dua weldility. Vim tias tsawg dua cov longitudinal welds xav tau thaum lub phaj phaj dav dav txog 2600 hli, lub tank lub zog tag nrho thiab tawm tsam rau corrosion tau zoo dua.
Cov hau / xaus lub kaus mom: 5182-O Tighter muab cov khoom siv uas yog cov spun lossis nias. Tom qab puab, nws tuaj yeem lav kev vam meej kev ua tau zoo thiab Weld kev ncaj ncees.
Baffles thiab bulkheads: baffles thiab partitions kuj tau ua siv 5182-o chim siab. Cov khoom no txhim kho lub tsheb ruaj khov thiab nres kev nyab xeeb los ntawm kev tswj cov kua tawm hauv lub tank.

TANKER PHAJ TSIM NYEEM (5182|5083|5754)
| Dimension \\ alloy | 5182 | 5083 | 5454 | 5754 |
| Muab kev tso tawm / scenario lo lus tseem ceeb | ARR cov khoom phom sij; Ambient-nruab nrab kub; Qhov tseem ceeb ntawm kev mus elongation thiab vuam ruaj khov | Cryogenic / LNG; Tubrogrog / Ntsev -} tsuag; General corrosion tsis kam | Ntev -}}} Nruab nrab-kub / insulated Cargo (piv txwv li, asphalt / Emulsified Asphalt) | General Welded qauv; kev tu cov zaub mov / kev saib xyuas tus kheej; Txhua hnub corrosion tsis kam |
| Qhov Chaw & Tempers | Plhaub: 5182-H111; Hau / baffles: 5182-o | Plhaub: 5083-h111 / H321; Hau / bulkheads: 5083-o | Plhaub: 5454-H111 / H32; Hau / bulkheads: 5454-o | Lub plhaub / Interals: 5754-h111 / o (ua haujlwm xav tau) |
| Kev Ua Haujlwm Ua Haujlwm & Tswj Kev Nyab Xeeb | Rau 5xxxx nyob rau hauv kev txhawb nqa kub siab dua thiab kev ntxhov siab, ua NAMLT kev tshuaj ntsuam; Rau ntev - sij hawm siab dua, tseem ntsuas 5454 | Zoo heev ntawm qhov kub thiab txias thiab ua haujlwm marine; tsis pom zoo rau ntev - lo lus kub siab | Zoo dua ruaj khov ntawm nruab nrab-siab kub tshaj 5182/508; Tseem Tswj Namlt kev pheej hmoo | Lub zog nruab nrab; Txheeb xyuas cov xov xwm thiab kev tswj hwm haum rau ib txoj haujlwm |
| Dab tsi cov neeg muas zaub muaj nuj nqis feem ntau | Siab elongation thiab weldability; Cov phiaj dav dav txo cov nqaws; Kos duab -} raws seem muaj | Pov thawj corrosion / cryogenic kev ua tau zoo; Muaj zog cov ntaub ntawv hauv LNG / ntug dej hiav txwv | Cov chaw pabcuam ruaj khov lub neej ntawm nruab nrab-kub; haum rau insulated cargo thiab cov kev khiav dej kub | Formability zoo thiab tus nqi profile; Fits Dav Hlau Tanker Cov Qauv |
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm 5182 txhuas daim phaj rau cov roj tanker
| Lub ntsiab | Muaj pes muaj% |
| Si | 0.20 |
| Zaum fe | 0.35 |
| CU | 0.50 |
| Mn | 0.0-0.5 |
| Mg | 4.0-5.0 |
| Cr | 0.10 |
| Ni | - |
| Zn | 0.25 |
| Ti | 0.10 |
| Al | Qho tseg |
Cov Cuab Yeej Siv Cov Neeg Kho Tshuab ntawm 5182 Txhuas Ntawv Phaj Rau Roj Tanker
| Npau taws sai | THICKS / HLI | Tensile Tuag MPA | Teev tsis -} proteal tensile lub zog / mpa | Elongation tom qab so (%) | A50 hli | Dabtsi yog khoov Radius |
| H111 | 3.00-6.00 | Ntau dua los yog sib npaug rau 280 | Ntau dua los yog sib npaug rau 125 | Ntau dua los yog sib npaug rau 24 | Ntau dua los yog sib npaug rau 6600 | 1.0t |
| >6.00-12.00 | Ntau dua los yog sib npaug rau 280 | Ntau dua los yog sib npaug rau 125 | Ntau dua los yog sib npaug rau 24 | Ntau dua los yog sib npaug rau 6600 | 2.0t | |
| O | 3.00-6.00 | Ntau dua los yog sib npaug rau 280 | Ntau dua los yog sib npaug rau 125 | Ntau dua los yog sib npaug rau 26 | Ntau dua los yog sib npaug rau 7280 | 1.0t |
| >6.00-12.00 | Ntau dua los yog sib npaug rau 280 | Ntau dua los yog sib npaug rau 125 | Ntau dua los yog sib npaug rau 26 | Ntau dua los yog sib npaug rau 7280 | 2.0t |
Qeb Qeb 5182 Txhuas Daim Ntawv Phaj Rau Roj Tanker
| Ntaus | Txheem Phaj | High -} Cov Phaj | Ci ntsa iab | Daim iav phaj |
| Nplaim | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Roughness ra / μm | 0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 0.1-0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04 |
| Khoom Piav Qhia | Du degrom qhov tsis xws luag | Nplua thiab du nto tsis muaj lossis tsuas yog cov xim me me me me ntawm kev ua haujlwm thiab chatter |
Ci, zoo thiab du nto tsis muaj xim aberration thiab chatters |
Daim iav xav txog saum npoo muaj ntau dua lossis sib npaug rau 86% |
|
| Muaj cov qauv siv | GB / T 3880 | EN14286 ASTM B209 EN485 Xav Tau Cov Neeg Siv Khoom Tshwj Xeeb | EN14286 ASTM B209 Cov Neeg Siv Khoom Tshwj Xeeb | EN14286 ASTM B209 Cov Neeg Siv Khoom Tshwj Xeeb |
| Daim ntawv thov | Siv ncaj qha lossis tom qab brashing tanker lub cev, tanker Lub taub hau phab ntsa muab faib, Phaj Kuj | Siv Lub Taub Hau Ncaj Ncees, Tanker Lub Taub Hau Phab Ntsa Muab faib, Phaj Tseem Ceeb | Siv Lub Cev Tanker Ncaj Ncees, Tanker Lub Taub Hau | Siv Lub Cev Tanker Ncaj Ncees, Tanker Lub Taub Hau |
Kev tso cai sib txawv ntawm 5182 txhuas cov ntawv phaj rau cov roj tanker
| Thickness torances nyob rau hauv cov dav dav dav | ||||
| Qhov tuab | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1250 | >1250-1600 | >1600-2000 | >2000-2600 |
| 3.00-3.50 | +0.28 | +0.28 | +0.30 | +0.40 |
| >3.50-6.00 | +0.32 | +0.32 | +0.40 | +0.45 |
| >6.00-8.00 | +0.38 | +0.45 | +0.50 | +0.60 |
| >8.00-12.00 | +0.45 | +0.55 | +0.65 | +0.80 |
FAQ-5182 Aluminium txhuas cov tsheb thauj khoom
Kuv yuav txiav txim siab li cas ntawm 5182-O thiab 5182-H111?
Rau shells thiab lub cev uas vuam ruaj khov thiab dov yog qhov tseem ceeb, siv 5182-h111. Cov ntaub ntawv nyuaj li O Tight, yog li ntawd, xaiv 5182-o rau lub taub hau thiab baffles uas yuav tsum tau spun, nias, lossis khoov, lossis khoov.
Puas yog kuv qhov project xav tau namlt kuaj? Dab tsi yog qhov ib txwm ua?
Namlt (ASTM G67) AIDS hauv kev txiav txim siab qhov kev pheej hmoo ntawm cov kev pheej hmoo thiab SCC nyob rau hauv lub sij hawm ntxhov siab thiab kub. Lub hom phiaj tiag tiag project yog tsawg dua 15 txog 25 mg / cmo (qis dua, txoj kev nyab xeeb); Nco ntsoov tias nws haum koj cov xwm txheej kev pabcuam.
Hauv qhov chaw kub, yog daim iav ua tiav qhov ua tiav rau lub zeb tiav?
Hauv cov huab cua sov, daim iav tiav muab ntau lub hnub ci xav txog kev nqus cov cua kub thiab txhim kho cov kev sib txuam ntawm kev saib. Cov qauv xim / Polish cov txheej txheem thiab cov qauv txheej txheem ua haujlwm zoo nrog zeb tiav.
Gnee Kuv tuaj yeem yuav cov khoom ua ntej kom txuag tau ntawm - thaj chaw ua haujlwm?
Txhawm rau kom txo lub sijhawm thiab seem, kos duab {-}}}}}}}}}}}}}} {}}}}}}}
Koj yuav tsum siv cov tub rog twg, thiab yuav ua li cas 5182 raug Welded?
Ob ntxuav thiab tswj cov tshav kub tshav kub lub tswv yim / cuam tshuam qhov kub ua rau MIG / Tig tau xaiv zoo. Rau cov ntawv thov raug, mus nrog ER5356; Rau ntxiv xav corrosion tsis kam lossis ntau dua li- Welded lub zog, mus nrog ER5183.
Cov ntawv tshaj tawm twg thiab cov qauv muaj nyob hauv GNEE?
muab rau raws li Astm B209 thiab EN 14286, ua ke nrog cov ntaub ntawv kuaj xyuas cov ntaub ntawv thiab en the} mtrs; WPS / NDT cov lus qhia thiab cov ntawv ceeblt Namlt muaj nyob ntawm kev thov.
