6061 T4 Aluminium Ntawv
6061 T4 txhuas paub txog nws cov formability ntau dua li T6. Thiab feem ntau, vim hais tias ntawm feem pua loj zuj zus mus, 6061 T4 cov ntawv pov tseg tuaj yeem tiv thaiv cov txheej txheem nyuaj. Tsis tas li ntawd, 6061 T4 cov yam ntxwv (kho tshuab zog) muaj zog dua 6061-o tab sis qis dua 6061-t6 alloy. Hauv kev muaj tiag, Al 6061 T4 daim ntawv tsawg dua 6061-T6, thiab nws muaj cov txiaj ntsig zoo tshaj, kev kho kom ruaj khov, ntawm lwm cov txiaj ntsig.

AL 6061 T4 Khoom
Cov Cuab Yeej Siv Cov Tshuab Ntawm Txhuas 6061 T4 VS T6
| Alloy & Temper | 6061 t4 aluminium | Cov Khoom Siv 6061 T6 Aluminium |
| Qhov kawg tensile lub zog | Ntau dua los yog sib npaug rau 180 MPa / 210 MPa (30 KSI) | 290 MPA-310 MPA (45 KSI) |
| Paib lub zog | Ntau dua los yog sib npaug rau 110 MPa (16 Ksi) | 270 mpa (39 ksi) |
| Elongation | 10-18% | Ntau dua los yog sib npaug rau 8% |
| SR. NO. | Ntiag tug | 6061-T4 | 6061-T6 | 6061-T5 |
| 1 | Kev phais | Ib txwm muaj hnub nyoog | Txawj tuag | T5 |
| 2 | Tensile lub zog (psi) | 29,000 txog li 33,000 | 35,000 txog 40,000 | 40,000 |
| 3 | Yield zog (PSI) | 25,000 txog li 28,000 | 30,000 txog li 35,000 | 32,000 |
| 4 | Elongation (%) | 18 txog 25 | 12 txog 18 | 22 |
| 5 | Kev nyuaj | 65 txog 85 | 80 txog li 95 | HB 75 |
| 6 | Luam ntawv | Nruab nrab | Siab | Zoo tshaj |
| 7 | Hwj txwv | Nruab nrab | Siab | Zoo tshaj |
| 8 | Cov Ntawv Thov | Cov dav hlau, tsheb, cov tubrog nkoj | Cov dav hlau, tsheb, cov khoom siv kis las | AVENT EXTRUITIONS, SHEET HLAU, NTAWV NYIAJ |
6061 T4 Aluminium Daim Ntawv Thov
Raws li peb txhua tus paub, 6061 alloy yog lub tsheb zoo tshaj plaws txhuas. Piv txwv li, nws feem ntau yog siv rau cov chaw tiv thaiv tsheb chassis, cov chaw tso cua, rooj zaum, caij npav, cov qauv tsuj taw tsuj, thiab lwm yam. Tsis tas li ntawd, nws ua tau zoo hauv kev lag luam hluav taws xob xws li 5g xov tooj, daim npav, lub computer sawv ntsug, khoos phis tawj, thiab lwm yam khoom siv 3C. Tsis tas li ntawd, tuab 6061 phaj txhuas txhuas yog cov khoom siv zoo heev rau ntau yam pwm, kev ua kom haum rau cov pwm, thiab lwm yam kev siv.
6061 T4 txhuas tab tom siv nyob rau hauv ntau cov ntawv thov, suav nrog cov khoom siv tsheb, nrog rau cov tsheb thauj khoom hauv tsheb, tsheb thauj khoom hauv tsheb, thiab ntim. Yog tias koj tab tom nrhiav ib qho zoo tshaj plaws uas zoo tagnrho rau koj lub hom phiaj, thov hu rau peb txhua lub sijhawm! Cias sau peb tus email lossis tawm ib qho online sau ntawv piav txog daim ntawv thov kiag. Peb yuav muab cov tds sai sai rau qhov tseeb! Los rau!

Muab piv 6061 Aluminium nrog lwm tus
6061 vs . 6063
Lub 6063 thiab 6061 Aluminium Cov Khoom Siv Khoom Zoo yog li hauv qab no:
| SR. NO. | Ntiag tug | 6061 (T4, T6) | 6063 (T4, T6) |
| 1 | Tensile lub zog (psi) | 29,000 txog li 33,000 | 21,000 txog 25,000 |
| 2 | Yield zog (PSI) | 25,000 txog li 28,000 | 16,000 txog 22,000 |
| 3 | Elongation (%) | 18 txog 25 | 25 txog 35 |
| 4 | Kev nyuaj | 65 txog 85 | 50 txog li 70 |
| 5 | Luam ntawv | Nruab nrab | Siab |
| 6 | Hwj txwv | Nruab nrab | Siab |
| 7 | Cov Ntawv Thov | Cov dav hlau, tsheb, cov tubrog nkoj | Extrusion, Architectural, ntawv hlau |
6061 vs . 5052
Qhov 5052 txhuas alloy sib piv nrog 6061 yog raws li hauv qab no:
| SR. NO. | Ntiag tug | Alloy 6061 (T4, T6) | 5052 (H32, H34, H38) |
| 1 | Tensile lub zog (psi) | 29,000 txog li 33,000 | 25,000 txog li 32,000 |
| 2 | Yield zog (PSI) | 25,000 txog li 28,000 | 16,000 txog 25,000 |
| 3 | Elongation (%) | 18 txog 25 | 30 txog 40 |
| 4 | Kev nyuaj | 65 txog 85 | 50 Txog 65 |
| 5 | Luam ntawv | Nruab nrab | Siab |
| 6 | Hwj txwv | Nruab nrab | Siab |
| 7 | Cov Ntawv Thov | Tubrog Nkoj, Cov dav hlau, Automotive | Hluav taws xob, kos duab kos duab, khoom noj |
6061 vs . 7075}} aluminium
7075 Al0075 Txhuas VS 6061 cov khoom muaj xws li:
| SR. NO. | Ntiag tug | 6061 (T4, T6) | 7075 (T4, T6, T73) |
| 1 | Tensile lub zog (psi) | 29,000 txog li 33,000 | 88,000 txog li 95,000 |
| 2 | Yield zog (PSI) | 25,000 txog li 28,000 | 75,000 txog 85,000 |
| 3 | Elongation (%) | 18 txog 25 | 10 txog 14 |
| 4 | Kev nyuaj | 65 txog 85 | 130 txog 150 |
| 5 | Luam ntawv | Nruab nrab | Siab |
| 6 | Hwj txwv | Nruab nrab | Siab |
| 7 | Cov Ntawv Thov | Tubrog Nkoj, Cov dav hlau, Automotive | Aerospace, cov khoom sib tw |
6061 vs . 2024
Tau txais kev nkag siab rau kev sib piv ntawm ntau yam tsis ntawm 6061 vs . 2024} aluminium alloy:
| SR. NO. | Ntiag tug | 6061 (T4, T6) | 2024 (T4, T6, T73) |
| 1 | Lub zog tensile | 310 MPa | 470 MPA |
| 2 | Paib lub zog | 270 mpa | 420 MPA |
| 3 | Elongation (%) | 18 | 22 |
| 4 | Kev nyuaj | HB 95 | HB 120 |
| 5 | Muaj meej | Nruab nrab | Qi |
| 6 | Luam ntawv | Zoo | Zoo dua |
| 7 | Hwj txwv | Zoo | Pluag |
| 9 | Corrosion Kuj | Zoo | Zoo dua |
| 0 | Cov Ntawv Thov | Tubrog Nkoj, Cov dav hlau, Automotive | Aerospace, cov khoom sib tw |
