Ntsiab nta
Khoom noj khoom haus nyab xeeb- qib khoom, ua raws cov zaub mov thoob ntiaj teb -hu rau cov qauv
Mos siab O, yooj yim los qhwv thiab daim ntawv
Zoo heev barrier zog, tiv thaiv noo noo, lub teeb, thiab tsw
Smooth, huv si, pub dawb los ntawm cov roj stain, qhov chaw dub, thiab pinholes
Tsim nyog rau siab - nrawm slitting & rewinding
Zoo tagnrho rau tsev neeg ntawv ci, ntim ntawv ci, thiab ntim ntawv ci
Specifications:
| Alloy | Kub | Thickness (hli) | Dav (mm) | Ntev (m) | Nto tiav | Sau ntawv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | H14/H24/H18 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | Kev cai | Mill / Bright | General khoom ntim, ntim |
| 1235 | O | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Kev cai | Mill / Bright | High -purity aluminium rau cov khoom noj |
| 8011 | H14/H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Kev cai | Mill / Bright | Insulating ntawv ci, ntim khoom noj, laminated ntawv ci |
| 1060 | O / H18 / H24 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | Kev cai | Mill / Bright | High -purity foil, cable qhwv, capacitor foil, ntim |
| 8079 | O / H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Kev cai | Mill / Bright | Mos-pob ntawv ci, ntim tshuaj, siab-cov ntawv ci |
Chemical Composition (%):
| Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.7 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | 1.0-1.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Tshuav |
| 1235 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.3 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.4 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.1 | - | Tshuav |
| 8011 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.7 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.1 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | - | Tshuav |
| 1060 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.35 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.6 |
| 8079 | 0.05-0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03 | - | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.05 | Tshuav |
Physical & Mechanical Properties:
| Alloy | Tensile zog (MPa) | Yield zog (MPa) | Elongation (%) | Qhov ceev (g / cm³) | Thermal conductivity (W / m · K) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 130 - 170 | 50 - 90 | 10 - 25 | 2.73 | 160 - 170 |
| 1235 | 100 - 140 | 40 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 210 - 220 |
| 8011 | 100 - 140 | 40 - 80 | 10 - 35 | 2.70 | 220 - 230 |
| 1060 | 60 - 110 | 20 - 40 | 25 - 45 | 2.70 | 220 - 235 |
| 8079 | 100 - 150 | 30 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 130 - 140 |
Specifications
Alloy: 8011
Kub:O (Soft)
Thickness:0.006-0.2 hli
Dav:100-1600 hli (Customizable)
Inner Core:76mm / 152 hli
Nto:Ib - sab ci / ob qho tib si - sab ci
Mechanical Properties:Tensile zog 45-90MPa, elongation 1-10%
Txheem:GB / ASTM / EN ua raws

Daim ntawv thov
Tsev ua mov ci
Kev ntim khoom noj thiab khaws cia khoom noj
Barbecue / ci ntawv ci
Cov khoom ntim khoom pov tseg pov tseg
Kev ntim khoom yooj yim
Pharmaceutical ntim (blister base foil tom qab txheej)
Packing & Delivery
Moisture -cov ntaub ntawv pov thawj + yas zaj duab xis
Export- txheem ntoo rooj plaub lossis pallet
Core thiab ntug tiv thaiv rau ntev - thauj mus los
Lub sij hawm xa tuaj:7-12 hnub
Vim Li Cas Xaiv Peb
40,000m² niaj hnub aluminium ntau lawm puag
Advanced dov, annealing, slitting thiab nto kho cov cuab yeej
Kev tswj nruj nruj nrog kev ruaj khov thickness kam rau ua
Txhawb OEM loj / me me MOQ / ceev ceev
Exported rau Tebchaws Europe, Middle East, Southeast Asia, Africa, thiab lwm yam.


