Lub uniformity ntawm qhov chaw ntawm 8021 saj zawg zog ntim aluminium ntawv ci yog qhov tseem ceeb tshwj xeeb. Uniform gloss, tsis muaj kab thiab tsis muaj cov cim vibration yog qhov yuav tsum tau ua.
8021 aluminium foil laminated nrog tuab cardboard yuav tsum muaj tib lub yas zoo li thawj hom ntawv txhuas.
| Component Elements Properties | Metric | Lus Askiv | Cov lus pom |
| Aluminium, Al | 97.9 – 98.8 % | 97.9 – 98.8 % | Raws li seem |
| Hlau, Fe | 1.2 – 1.7 % | 1.2 – 1.7 % | |
| Silicon, Sib | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 % | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 % | |
| tooj, Cu | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 % | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 % | |
| Lwm yam, txhua tus | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 % | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 % | |
| Lwm yam, tag nrho | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 % | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 % |
● Cov kev cai dav dav rau 8021 hloov pauv ntim aluminium foils muaj cov ntawv tiaj tus (tsawg dua 20Ⅰ);
● Uniform nto;
● Cov tuab tuab (3% kam rau ua);
● Kev kis tau zoo (tsawg dua peb meters);
● huv si;
● Tsawg dua pinholes;
● Tsawg dua thiab muaj zog pob qij txha (tsawg dua 20%);
● haum txhua yam khoom.



