Product Details:
| Aluminium coil / Aluminium Sawb | |||
| Aluminium Alloy | Thickness (hli) | Dav (mm) | Kub |
| A1050,A1060,A1070,A1100A,1200,A1235 | 0.2-500 | 20-2500 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
| A3003,A3004,A3105 | 0.2-500 | 20-2500 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.2-500 | 20-2500 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 |
| A6061,A6082,A6063 | 0.2-500 | 20-2500 | T4,T6,T651 |
| A8011 | 0.2-500 | 20-2500 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
| Cov txheej txheem khoom siv | ob leeg CC thiab DC | ||
| Customerize qhov loj me | Loj tuaj yeem tsim raws li cov neeg siv khoom xav tau | ||
| Nto | Mill tiav, Xim coated (PVDF & PE), Stucco Embossed, Bright Polish, Anodizing | ||
| Daim iav, Txhuam, Perforated, Tread phaj, Corrugated thiab lwm yam | |||
| Txuj kev zoo | ASTM B209, EN573-1 | ||
| MOQ rau qhov loj me | 2 ton | ||
| Cov nqe lus them nqi | TT LOSSIS LC lossis DP thaum pom | ||
| Lub sij hawm xa tuaj | Hauv 25 hnub tom qab tau txais qhov lc lossis tso nyiaj | ||
| Khoom zoo | nro levelled, Tsis muaj teeb meem xws li roj stain, Roll Marks, Waves, dents, Scratch thiab lwm yam, | ||
| A +++ zoo | |||
| Daim ntawv thov | Kev tsim kho, Tsev, ACP, Kho kom zoo nkauj, vov tsev, Pwm, Nkoj Lub Tsev, Teeb pom kev zoo, | ||
| Aircraft, Roj Tank, Tsheb Lub Cev, lub cev tsheb, TFT, | |||
| Ntim | Txheem export tsim nyog ntoo pallets, thiab txheem ntim yog li ntawm 2.5 tons / pallet | ||
| Coil ID: 508MM | |||
| coil hnyav kuj tuaj yeem ua raws li tus neeg siv khoom xav tau los ntawm 50kgs txog 8000 kgs ib kauj | |||
2. ntau lawm txheem:Raws li tus qauv thoob ntiaj teb ASTM lossis EN tus qauv,
tag nrho cov tshuaj muaj pes tsawg leeg, cov cuab yeej cuab tam, qhov siab ntev, pav ca, thiab lwm yam nruj me ntsis raws li ASTM lossis EN tus qauv
| Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Lwm yam | Al | |
| Ib leeg | Tag nrho | ||||||||||
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.6 |
| 1100 | Si+Fe: 0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Ntau dua lossis sib npaug li 99 | |
| 1200 | Si+Fe: 1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | Ntau dua lossis sib npaug li 99 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |
| 6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |
| 8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Tseem tshuav |


FAQ
| Q1: Koj puas muab cov qauv? | |
| A1: Yog lawm, peb tuaj yeem muab cov qauv dawb xwb thiab cov neeg siv khoom tsuas yog them tus nqi thauj khoom. | |
| Q2: Koj lub sijhawm ua haujlwm ntev npaum li cas? | |
| A2: 5-15 hnub | |
| Q3: Koj puas muab kev pabcuam OEM? | |
| A3: Yog lawm, cov lus qhia tshwj xeeb tuaj yeem ua raws li cov neeg siv khoom xav tau. |
