Product Description
ASTM tus qauv 7020 aluminium alloy bar / pas nrig
Ntim & Xa
Ntim nthuav dav: txheem export pob, raws li koj xav tau
Tus me nyuam nthuav dav: Shipped hauv 15 hnub tom qab them nyiaj
Cov khoom qhia
| Specification | |||
| 1. | npe khoom | ASTM tus qauv 7020 aluminium alloy bar / pas nrig | |
| 2. | Txuj | ASTM B221M, GB / T 3191, JIS H4040, thiab lwm yam. | |
| 3. | Khoom siv | 7005,7020,7022,7050,7075,7475, 2014,2014A,2214,2017,2017A,2117 5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, thiab lwm yam. |
|
| 4. | Specifications | Txoj kab uas hla | 2-800 hli |
| Ntev | 2m, 3m, 5.8m, 6m, lossis raws li xav tau | ||
| 5. | Nto | Mill tiav, polished, anodizing, txhuam, xuab zeb blasting, hmoov txheej, thiab lwm yam | |
| 6. | MOQ | 500 kg | |
| 7. | Nqe Nqe | Ex-ua haujlwm, FOB, CIF, CFR, thiab lwm yam. | |
| 8. | Them Nyiaj | T / T, L / C, thiab lwm yam. | |
| 9. | Lub sij hawm xa tuaj | Raws li kev txiav txim kom muaj nuj nqis. | |
| 10 | Export rau | Singapore, Indonesia, Ukraine, Kauslim Teb, Thaib, Nyab Laj, Saudi Arabia, Brazil, Spain, Canada, Tebchaws Asmeskas, Tim lyiv teb chaws, Iran, Is Nrias teb, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Peru, Mexico, Iraq, Russia, Malaysia, thiab lwm yam. |
|
| 11. | Pob | Export txheem pob: bundled ntoo thawv, nplua rau txhua yam kev thauj, los yog yuav tsum tau. |
|
| 12. | Daim ntawv thov | 1) Cov khoom siv hauv tsev, khoom noj khoom haus thiab tshuaj lom neeg ua haujlwm thiab khaws cia; 2) Aircraft roj tso tsheb hlau luam, roj yeeb nkab, rivets, hlau; 3) Cov kaus poom npog, lub tsheb lub cev vaj huam sib luag, lub kauj phaj, stiffeners, brackets thiab lwm yam khoom; 4) Kev tsim cov tsheb thauj khoom, ntau lub tsev, nkoj, tsheb ciav hlau, rooj tog zaum, machinery qhov chaw, precision machining nrog cov hlab, pas nrig, zoo li tus, daim hlau. |
|
| 13. | Hu rau | Yog tias koj muaj lus nug, thov koj xav tiv tauj kuv. | |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Qib | Tshuaj muaj pes tsawg leeg | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
| 7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.20~0.7 | 1.0~1.8 | - | 4.0~5.0 | - | 0.01~0.06 | 0.058~0.20 | - |
| 7020 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.05~0.50 | 1.0~1.4 | 0.10~0.35 | 4.0~5.0 | Zr+Ti: 0.08~0.25 | - | 0.08~0.20 | - |
| 7022 | 0.5 | 0.5 | 0.50~1.0 | 0.10~0.40 | 2.6~3.7 | 0.10~0.30 | 4.3~5.2 | Zr+Ti: 0.20 | - | - | - |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0~2.6 | 0.1 | 1.9~2.6 | 0.04 | 5.7~6.7 | - | 0.06 | 0.08~0.15 | - |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2~2.0 | 0.3 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.2 | - | - | |
| 7475 | 0.1 | 0.12 | 1.2~1.9 | 0.06 | 1.9~2.6 | 0.18~0.25 | 5.2~6.2 | - | 0.06 | - | - |
Lub cev muaj zog
| 7000 series aluminium alloy daim ntawv lub cev muaj zog | |
| Lub zog tensile | σb (MPa) Ntau dua lossis sib npaug rau 572 |
| Yield zog | σ0.2 (MPa) Ntau dua lossis sib npaug rau 503 |
| npau taws | T6,T651,T7451,H112 |
| Hardness | HB 150 |
| Elongation | >12 |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Qib | Tshuaj muaj pes tsawg leeg | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
| 7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.20~0.7 | 1.0~1.8 | - | 4.0~5.0 | - | 0.01~0.06 | 0.058~0.20 | - |
| 7020 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.05~0.50 | 1.0~1.4 | 0.10~0.35 | 4.0~5.0 | Zr+Ti: 0.08~0.25 | - | 0.08~0.20 | - |
| 7022 | 0.5 | 0.5 | 0.50~1.0 | 0.10~0.40 | 2.6~3.7 | 0.10~0.30 | 4.3~5.2 | Zr+Ti: 0.20 | - | - | - |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0~2.6 | 0.1 | 1.9~2.6 | 0.04 | 5.7~6.7 | - | 0.06 | 0.08~0.15 | - |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2~2.0 | 0.3 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.2 | - | - | |
| 7475 | 0.1 | 0.12 | 1.2~1.9 | 0.06 | 1.9~2.6 | 0.18~0.25 | 5.2~6.2 | - | 0.06 | - | - |
Lub cev muaj zog
| 7000 series aluminium alloy daim ntawv lub cev muaj zog | |
| Lub zog tensile | σb (MPa) Ntau dua lossis sib npaug rau 572 |
| Yield zog | σ0.2 (MPa) Ntau dua lossis sib npaug rau 503 |
| npau taws | T6,T651,T7451,H112 |
| Hardness | HB 150 |
| Elongation | >12 |

