Piv nrog rau cov teb chaws tsim kev lag luam txawv teb chaws, Tuam Tshoj txoj kev txhim kho aluminium foil yog lig, kev paub thiab kev siv tshuab tsis paub tab txaus, thiab cov khoom siv txhuas ore muaj tsawg. Kev tsim cov ntawv txhuas hauv nruab nrab thiab qis tshaj, cov khoom siv qib siab tseem tsis txaus yog qhov teeb meem uas peb yuav tsum tau ntsib, nrog rau lub ntiaj teb qib siab tseem muaj qee qhov khoob. Siv nyob rau hauv high-end cheeb tsam ntawm 8011 aluminium foil yog tsawg, cov tub ntxhais cov khoom tsis tuaj yeem ua rau nws tus kheej txaus. Feem ntau ntawm Tuam Tshoj tus 8011 txhuas rau cov cua txias foil thiab nws cov ntim kev lag luam.
| Chemical Composition (%) | |||||||||||
| Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Al |
| 1235 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.65 (Fe + Si) |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | - | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | - | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.35 | |
| 1145 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.55 (Fe + Si) |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | - | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | - | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.45 | |
| 8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | - | Tseem tshuav |
| 8079 | 0.50-0.3 | 0.7-1.3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | - | - | - | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | - | - | Tseem tshuav |
| 3003 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | - | - | Tseem tshuav |
| 8021 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | 1.2-1.7 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | Tseem tshuav |
| 1050 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | - | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | - | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.50 |
| 1060 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | - | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | - | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.60 |
| 1070 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.04 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | - | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.04 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | - | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.70 |
Rau qee qhov muaj peev xwm dhau ntawm qhov chaw qis kawg, kev kho cua sov thev naus laus zis, lub phaj zoo tswj kev siv tshuab, kev sib xyaw dov tshuab tseem tsis paub tab txaus, 8011 aluminium ntawv ci feem ntau tsis tshua muaj zog tensile, kev ua haujlwm tsis zoo corrosion, npuas, tawg npoo thiab cov phaj tsis zoo. thiab lwm yam teeb meem.



