| Khoom npe | Aluminium Phaj Sheet |
| Nto | Bright, polished, plaub hau kab, txhuam, xuab zeb moj tej tawg, checkered, embossed, etching, thiab lwm yam |
| Khoom siv | 1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,3A12,5052,5652, 5154,5254,5454,5083,5754,5086,5056,5456,5A02,6061, 6062,6063,7075,8011, thiab lwm yam. |
| Thickness | 0.1mm-30mm lossis customized |
| Dav | 500-2000mm lossis customized |
| Ntev | 1m-12m los yog raws li xav tau |
| Daim ntawv thov | Aluminium phaj yog dav siv hauv: kev tsim kho, kho kom zoo nkauj, kho vajtse, khoom siv hluav taws xob, machinery thiab lwm yam kev lag luam thiab pej xeem lub hom phiaj, xws li hluav taws xob capacitor, composite cooker, mov cooker, tub yees, khoos phis tawj casting, kev sib txuas lus, khoom siv, teeb ntxoov ntxoo, cua txias, tshuaj pleev ib ce npog thiab lwm yam. |
| Pob | aluminium ntawv packing: Seaworthy fuming ntoo thawv export packing, haum rau kev thauj mus los hauv hiav txwv ntev |
| Nqe lus | Ex-ua haujlwm, FOB, CIF, CFR, thiab lwm yam. |
| Them Nyiaj | T/T L/C |
| Lub sij hawm xa tuaj | 7-15 Hnub |
Cov duab ntxaws

Ntim & Shipping

| 6061 T6 Aluminium nruab nrab & tuab phaj | ||||
| Alloy | 6061 | |||
| Kub | T6 | |||
| Thickness | 12 hli-200mm | |||
| MOQ | 5mt ua | |||
| Pob | Txheem export ntoo rooj / pallet packing haum rau seaworthy thauj | |||
| Kev them nyiaj | TT lossis LC thaum pom | |||
| Daim ntawv thov | 6061 T6 txhuas nruab nrab & tuab phaj yog ib qho ntawm peb cov khoom zoo tshaj.Cov txheej txheem ua haujlwm zoo heev. Qhov no aluminium phaj muaj cov nyhuv oxidation zoo heev. Tom qab kev kho cua sov thiab kev daws teeb meem thiab kev laus tag nrho nws yuav ncav cuag T6 lub xeev. Muaj ntau yam zoo xws li tsis muaj deformation thiab uniform quenching. Zoo corrosion kuj, siab toughness, tsis deformation tom qab ua, yooj yim coloring zaj duab xis, zoo heev oxidation nyhuv, thiab lwm yam. Nws tuaj yeem siv rau cov khoom siv, pwm, teeb, pib qhov chaw, rooj plaub, rooj tog, hluav taws xob fixtures, kev sib txuas lus, thiab lwm yam. | |||
| Aluminium ntawv / Aluminium phaj | |||||
| Aluminium Alloy | Thickness (mm) |
Dav (mm) |
Ntev (mm) |
Kub | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| Qib | 1000-8000 series | ||||
| Cov txheej txheem khoom siv | CC thiab DC | ||||
| Customerize qhov loj me | Loj tuaj yeem tsim raws li cov neeg siv khoom xav tau | ||||
| Nto | Mill tiav, Xim coated (PVDF & PE), Stucco Embossed, Bright Polish, Anodizing | ||||
| Daim iav, Txhuam, Perforated, Tread phaj, Corrugated thiab lwm yam | |||||
| Tus Qauv Zoo | ASTM B209, EN573-1 | ||||
|
Aluminium Tube / Aluminium Tube |
||||
|
Txuj |
GB / T6893-2000, GB / T4437-2000, ASTM B210, ASTM B241, ASTM B234, |
|||
|
Khoom siv |
1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,5050,5083,5154,5454,5652,5086, |
|||
|
OD |
2-2500 hli |
|||
|
WT |
0.5-150 hli |
|||
|
Ntev |
1m ~ 12m lossis raws li xav tau |
|||
|
Nto |
Oxidation, electrophoresis txheej, fluorine carbon txau, hmoov txheej, hloov ntoo grain |
|||
FAQ
1. Peb tuaj yeem lav qhov zoo li cas?
Ib txwm ua ntej- qauv tsim ua ntej ntau lawm;
Ib txwm soj ntsuam zaum kawg ua ntej ua zaub mov xa tuaj;
2.Koj tuaj yeem yuav dab tsi los ntawm peb?
Stainless hlau, carbon hlau, yeeb nkab Galvanized hlau, PPGI, PPGL
3. Vim li cas koj yuav tsum yuav los ntawm peb tsis yog los ntawm lwm tus neeg muag khoom?
Lub tuam txhab muaj cov khoom muag txaus los xyuas kom meej tias cov neeg siv khoom tau txais cov khoom ntawm tus nqi qis tshaj plaws thiab lub sijhawm xa khoom luv tshaj plaws
thaum yuav khoom. Pab pawg kws tshaj lij logistics thiab tom qab- pab pawg muag khoom yuav daws txhua yam kev xa khoom thiab txais cov teeb meem rau koj.
