1050 Aluminium Sheet Phaj Supplier - GNEE
Nrhiavsiab -zoo 1050 txhuas ntawv thiab daim hlaunrog zoo corrosion kuj, ductility, thiab reflective tiav?GNEEmuab hwmAluminium 1050 nplooj ntawv thiab daim hlauntawm cov nqi Hoobkas, zoo tagnrho rau kev lag luam, kev tsim kho, tsheb, thiab kev siv hluav taws xob.Hu rau GNEE hnub no rau kev tsocai thiab kev daws teeb meem.
1050 Aluminium Sheet Phaj yog dab tsi?
1050 Aluminium Sheet Phajyog asiab -purity aluminium alloy los ntawm 1000 series, muaj yam tsawg kawg nkaus99.5% aluminium. Cov khoom lag luam ntshiab no yog mos thiab malleable, nrogzoo heev corrosion kuj, ductility, thiab ib tug reflective tiav.
Nws yog qhov tsim nyog rau nruab nrab - lub zog ntawm cov ntawv hlau ua haujlwm qhov yooj yim ntawm kev tsim thiab kev zoo nkauj zoo nkauj yog qhov tseem ceeb dua li lub zog siv tshuab.1050 aluminium ntawvyog dav siv nyob rau hauv industrial ua, kho kom zoo nkauj, thiab daim ntaub ntawv yuav tsum tauhigh conductivity, corrosion kuj, thiab workability.
Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm 1050 Aluminium Sheet Plate
GNEE 1050 txhuas ntawvmuaj nuj nqis rau cov khoom hauv qab no:
- Kev lag luam ntshiab txhuas (Ntau dua lossis sib npaug rau 99.5%)
- Tsis kub- kho tau
- Mos, malleable, thiab yooj yim rau daim ntawv
- Kev ua haujlwm txias txias zoo heev rau kev khoov, kos duab, thiab spinning
- Zoo corrosion kuj nyob rau hauv atmospheric thiab tshuaj ib puag ncig
- Yooj yim welded siv MIG lossis TIG txoj kev
- Zoo tagnrho rau soldering, brazing, thiab tshuaj lom neeg / electrolytic brightening
- High - muaj peev xwm anodizing zoo
- Highly reflective nto tiav
Cov khoom no ua rau 1050 aluminium ntawv haum rau kev siv hauvGeneral sheet hlau ua hauj lwm, architectural facades, teeb reflectors, cable tsho, khoom noj khoom haus ntim khoom, thiab cov khoom siv tshuaj.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm 1050 Aluminium Sheet Phaj
| Lub ntsiab | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Lwm tus | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max % | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 9 9.50 mn |
Mechanical Properties ntawm 1050 Aluminium Sheet Plate
GNEE 1050 txhuas ntawvnthuav tawm cov khoom sib txawv nyob ntawm qhov tempering (H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, O / H111). Qhov feem ntau siv temper yogH14 (ib nrab-nyuaj).
| Kub | Thickness (hauv) | Tensile zog (KSI) | Elongation (%) |
|---|---|---|---|
| H12 | 0.008 – 0.020 | 12.3 – 18.1 | – |
| H12 | 0.020 – 0.059 | 12.3 – 18.1 | 4 |
| H14 | 0.008 – 0.020 | 15.2 – 21 | 2 |
| H14 | 0.020 – 0.059 | 15.2 – 21 | 3 |
| H16 | 0.008 – 0.020 | 17.4 – 23.2 | 1 |
| H18 | 0.008 – 0.020 | 20.3 | 1 |
| O/H111 | 0.008 – 0.020 | 9.4 – 13.1 | 20 |
Lwm yam khoom siv tshuab
| Khoom | Tus nqi |
|---|---|
| Pov thawj Stress | Ntau dua lossis sib npaug li 85 MPa |
| Tensile zog | 105-145 MPa |
| Brinell Hardness | 34 HB |
| Tsawg kawg Elongation | 12% |
Temper ntawm 1050 Aluminium Sheet
Hauv ntau lub xeev annealing, 1050 alloy aluminium ntawv nthuav tawm cov khoom sib txawv ntawm lub cev. Common annealing xeev yog O, H111, H12, H14, H16, H18, H22, H24, thiab lwm yam;
Qhov feem ntau tempering xeev ntawm 1050 txhuas phaj yog H14 - dov semi- nyuaj ua hauj lwm hardening, tsis annealed tom qab dov;
Cov hauv qab no yuav qhia koj qhov kev ua tau zoo ntawm 1050 txhuas ntawv hauv ntau lub xeev;
| Kub | Specified Thickness (hauv) | Tensile zog - KSI | Elongation hauv 2 nti% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhov kawg | Yield | |||||
| Min | Max | Min | Max | |||
| H12 | 0.008 - 0.020 | 12.3 | 18.1 | - | - | - |
| H12 | 0.020 - 0.059 | 12.3 | 18.1 | - | - | 4 |
| H12 | 0.059 - 0.118 | 12.3 | 18.1 | - | - | 5 |
| H12 | 0.118 - 0.250 | 12.3 | 18.1 | - | - | 7 |
| H14 | 0.008 - 0.020 | 15.2 | 21 | - | - | 2 |
| H14 | 0.020 - 0.059 | 15.2 | 21 | - | - | 3 |
| H14 | 0.059 - 0.118 | 15.2 | 21 | - | - | 4 |
| H14 | 0.118 - 0.236 | 15.2 | 21 | - | - | 5 |
| H16 | 0.008 - 0.020 | 17.4 | 23.2 | - | - | 1 |
| H16 | 0.020 - 0.059 | 17.4 | 23.2 | - | - | 2 |
| H16 | 0.059 - 0.118 | 17.4 | 23.2 | - | - | 3 |
| H16 | 0.118 - 0.236 | 17.4 | 23.2 | - | - | 3 |
| H18 | 0.008 - 0.020 | 20.3 | - | - | - | 1 |
| H18 | 0.020 - 0.059 | 20.3 | - | - | - | 2 |
| H18 | 0.059 - 0.118 | 20.3 | - | - | - | 2 |
| H18 | 0.118 - 0.236 | 20.3 | - | - | - | - |
| H19 | 0.008 - 0.020 | 21.8 | - | - | - | 1 |
| H19 | 0.020 - 0.059 | 21.8 | - | - | - | 1 |
| H19 | 0.059 - 0.118 | 21.8 | - | - | - | - |
| H19 | 0.118 - 0.236 | 21.8 | - | - | - | - |
| H22 | 0.008 - 0.020 | 12.3 | 18.1 | - | - | 4 |
| H22 | 0.020 - 0.059 | 12.3 | 18.1 | - | - | 5 |
| H22 | 0.059 - 0.118 | 12.3 | 18.1 | - | - | 6 |
| H24 | 0.008 - 0.020 | 15.2 | 21 | - | - | 3 |
| H24 | 0.020 - 0.059 | 15.2 | 21 | - | - | 4 |
| H24 | 0.059 - 0.118 | 15.2 | 21 | - | - | 5 |
| H24 | 0.118 - 0.236 | 15.2 | 21 | - | - | 8 |
| H26 | 0.008 - 0.020 | 17.4 | 23.2 | - | - | 2 |
| H26 | 0.020 - 0.059 | 17.4 | 23.2 | - | - | 3 |
| H26 | 0.059 - 0.118 | 17.4 | 23.2 | - | - | 4 |
| H26 | 0.118 - 0.236 | 17.4 | 23.2 | - | - | 4 |
| H28 | 0.008 - 0.020 | 20.3 | - | - | - | 2 |
| H28 | 0.020 - 0.059 | 20.3 | - | - | - | 2 |
| H28 | 0.059 - 0.118 | 20.3 | - | - | - | - |
| H28 | 0.118 - 0.236 | 20.3 | - | - | - | - |
| O/H111 | 0.008 - 0.020 | 9.4 | 13.1 | - | - | 20 |
| O/H111 | 0.020 - 0.059 | 9.4 | 13.1 | - | - | 22 |
| O/H111 | 0.059 - 0.118 | 9.4 | 13.1 | - | - | 26 |
| O/H111 | 0.118 - 0.236 | 9.4 | 13.1 | - | - | 29 |
Lub cev muaj zog ntawm 1050 Aluminium Sheet Plate
| Khoom | Tus nqi |
|---|---|
| Qhov ntom | 2.71 g / cm³ |
| Melting Point | 650 degree |
| Modulus ntawm Elasticity | 71gp ua |
| Hluav taws xob Resistivity | 0.282 x 10⁻⁶ Ω·m |
| Thermal conductivity | 222 W/m·K |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion | 24 x 10⁻⁶ /K |
Standard Size thiab Dimensions ntawm 1050 Aluminium Sheet Plate
GNEE muab1050 txhuas ntawv thiab daim hlaunyob rau hauv ib tug ntau yam ntawm qhov ntev, customizable ib tus neeg yuav tsum tau:
| Parameter | Standard Range |
|---|---|
| Thickness | 0.5-150 hli |
| Dav | 500-2000 hli |
| Ntev | Customized raws li xav tau |
| Nto tiav | Mill tiav, polished, anodized, PVDF, txhuam, embossed |
| Ntim | Yas zaj duab xis, xim av ntawv interleaves, thiab ntoo pallet los yog crate rau kev tiv thaiv |
| Txheej Thickness | PVDF Ntau dua lossis sib npaug li 25 µm, Polyester Ntau dua lossis sib npaug rau 18 µm |
| Txheej Hardness | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 2H |
| Flexibility (T-khoov) | 2T |
Daim ntawv thov ntawm 1050 Aluminium Sheet Plate
1050 aluminium ntawv phajlos ntawm GNEE yog dav siv nyob rau hauv ntau yam lag luam:
Automotive- Lub cev vaj huam sib luag, cov khoom siv hluav taws xob sib txawv, thiab cov khoom sib sib zog nqus.
Kev tsim kho-tsev facades, cladding, qhov rooj, thiab qhov rais thav duab.
Hluav taws xob- Cables, busbars, thiab cov khoom siv hluav taws xob vim muaj kev ua haujlwm siab.
Khoom noj khoom haus thiab tshuaj lom neeg kev lag luam- Cov thawv ntim khoom, cov khoom siv ua haujlwm, thiab lub tank cia.
General Engineering-Cov ntaub ntawv hlau ua haujlwm, teeb pom kev zoo, cov khoom siv, thiab cov khoom zoo nkauj.
Renewable Zog & Thauj- Cov vaj huam sib luag sib sib zog nqus, qhov chaw cuam tshuam, thiab cov txheej txheem tiv thaiv.
Ntim thiab xa khoom
GNEE 1050 txhuas ntawvraug xa tawm raws li cov qauv kev xa tawm, nrog cov yeeb yaj kiab tiv thaiv yas lossis ntawv xim av interleaves. Rau kev xa khoom loj,ntoo pallets los yog cratesyog siv los xyuas kom meej cov khoom tuaj txog nyab xeeb.
20GP Thawv Thauj Khoom:~ 18-20 tons
40GP Thawv Load:~ 24 tons
Vim li cas thiaj xaiv GNEE 1050 Aluminium Sheet Phaj?
GNEEyog ib tug ntseeg tsum tsum thiab manufacturers ntawm1050 txhuas ntawv thiab daim hlau, muab:
- High-purity aluminium (Ntau dua lossis sib npaug li 99.5%) nrog qhov zoo ib yam.
- Kev cai qhov ntau thiab tsawg, thicknesses, thiab nto tiav kom tau raws li koj xav tau.
- Zoo heev corrosion kuj, workability, thiab reflectivity.
- Kev xa khoom sai thiab kev txhawb nqa kev tshaj lij.
Txawm koj xav tauindustrial, kho kom zoo nkauj, hluav taws xob, lossis tsheb-qib 1050 txhuas ntawv, GNEE muab cov kev daws teeb meem txhim khu kev qha uas ua tau raws li cov qauv thoob ntiaj teb.
Tau Txais Daim Ntawv Tso Cai rau 1050 Aluminium Sheet Plate
Npaj yuav khoomhwm 1050 aluminium ntawvthiab daim hlau? Hu rau GNEE hnub norau tus nqi sib tw, xa khoom sai, thiab kev daws teeb meem raws li koj qhov project xav tau.
