Daim ntawv thov aluminium foil hauv Suav teb, kev tsim cov aluminium alloy tsuas yog thib ob rau hlau, raws li cov khoom siv hlau tseem ceeb, hauv Suav teb muaj kev lag luam loj.
8011 Aluminium FRoj Technical Parameter
| Cov khoom xyaw | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Lwm yam | Al |
| Cov ntsiab lus | 0.5-0.9 | 0.6-1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | Margin |
| Hom alloy | 8011 aluminium ntawv ci | |||||||||
| Alloy State | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | |||||||||
| Thickness (hli) | 0.014-0.2 | |||||||||
| Dav (mm) | 100-1600 | |||||||||
| Ntev | Jumbo yob | |||||||||
Nrog rau kev loj hlob tas mus li ntawm txhuas thiab txhuas alloy vuam thiab ua cov cuab yeej siv tshuab, qhov tseem ceeb ntawm 8011 aluminium alloy ntawv ci hauv ntau yam kev thov kuj tau hais txog.
8011 belongs rau 8xxx series ntawm alloys, ntxiv Al-Fe-Si cov ntsiab lus ntau tshaj 1% ntawm tag nrho cov alloying ntsiab, alloy kev ua tau zoo muaj qhov zoo.
1.8011 aluminium alloy tau siv ntau lub teb.
2. Thiab muaj ntau yam kev tshawb fawb.



