Pharmaceutical Aluminium Foil Specifications
Aluminium ntawv ci yog dav siv nyob rau hauv kev ntim tshuaj vim nws superior noo noo-pov thawj, corrosion-proof, thiab sealing zog.GNEE Aluminium tsim tshuaj qib txhuas ntawv ci, uas yuav siv tau nyob rau hauv granules, tsiav tshuaj, ntsiav tshuaj thiab lwm yam tshuaj ntim tom qab laminating thiab luam ntawv. txheej txheem.

| Qeb | Khoom siv | Kub | Thickness (hli) | Dav (mm) | Yam khoom |
|---|---|---|---|---|---|
| PTP Tshuaj Aluminium Ntawv Nyiaj | 8011 Aluminium Ntawv Nyiaj | O, H18 | 0.016-0.5 | 100-1600 | Capsule Drug Cover |
| Blister Ntim Aluminium Ntawv Nyiaj | 8021 Aluminium Ntawv Nyiaj | - | 0.04-0.065 | 100-1600 | Blister Ntim, thiab lwm yam. |
| Tropical Hom Tshuaj Txhuas Ntawv Nyiaj | 8021 Aluminium Ntawv Nyiaj | - | 0.016-0.2 | 100-1600 | High-end Tshuaj Ntim |
| Oral Liquid Aluminium-Plastic Ntim | 8079 Aluminium Ntawv Nyiaj | - | - | - | Qhov ncauj ua kua txhuas-yas |
| Pharmaceutical Lid Aluminium Ntawv Nyiaj | 8011 Aluminium Ntawv Nyiaj | H14, H16 | 0.016-0.5 | 100-1600 | Pharmaceutical Lid Aluminium Ntawv Nyiaj |
| Composite Lid, Infusion Lub raj mis Aluminium-Plastic Lid | 8011 Aluminium Ntawv Nyiaj | - | - | - | Composite Lid, Infusion Fwj Aluminium-Plastic Lid, thiab lwm yam. |

Common Pharmaceutical Aluminium foil Classification:
8011 txhuas ntawv ci, 8021 txhuas ntawv ci, 8079 txhuas ntawv ci.
Kev ua tau zoo ntawm kws tshuaj txhuas ntawv ci tsim los ntawm GNEE:
A: Ntxuav saum npoo, xim tsis sib xws, tsis muaj paj, tiaj thiab tsis muaj hollow.
B: Tsis muaj tshuaj lom thiab tsis muaj ntxhiab, nyab xeeb thiab huv.
C: Muaj zog mechanical zog, siab tiv thaiv tawg, puncture thiab tsim kua muag.
D: Nyob rau hauv tus txheej txheem ntawm kev thauj mus los, xyuam xim rau lub hegemony loaded ya raws, kom tsis txhob oxidation.
