5454 marine qib txhuas daim ntawv qhia
5454 lub phaj txhuas yog lub siab- lub zog, corrosion {{{tiv taus alloy tshwj xeeb tsim rau cov tub rog thiab cov ntawv thov tawm tsam. Nrog rau kev tiv thaiv dej hiav txwv, tshuaj lom neeg, muaj kuab lom, thiab siv hluav taws xob hnyav, 5454 tau siv dav hauv nkoj, thiab cov qauv txheej txheem cov qauv vaj tse, thiab cov qauv vaj txheem txheem marine.
5454 marine phaj muaj zoo machinability thiab tuaj yeem ua tiav cov duab, xws li nws cov kev xav tau ntawm lub nkoj tsim los ntawm cov duab sib txawv thiab cov qauv.
Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm 5454 marine aluminium ntawv:
Zoo heev corrosion, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv seepwater thiab marine cua
Siab dua 5083 aluminium alloy nyob rau hauv qee lub tempers
Zoo Weldability thiab Kev Tsim Kom Muaj Cai
Tiv taus kev ntxhov siab corrosion thiab tawg
Haum rau ob qho tib si txias thiab kub ua cov txheej txheem
Cov Kev Siv Raug Nyob Ntawm 5454 Aluminium Phaj:
Marine lub nkoj Hulls thiab lawj
LNG THIAB ROJ TANKERS
Nkoj sab thiab hauv qab plating
Offshore qauv thiab kev txhawb nqa platform
Siab Hlab Thiab Ntim Ntim
Thawv Panels Thiab Tsheb Tsheb Hlau Ntsia

Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm 5454 marine qib aluminium phaj
| Lub ntsiab | Muaj pes muaj% |
| Al | Ntxiv |
| Si | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 |
| Zaum fe | 0.000-0.400 |
| CU | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.10 |
| Mn | 0.50-1.0 |
| Mg | 2.4-3.0 |
| Cr | 0.05-0.20 |
| Ti | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 |
| Zn | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 |
| Nco tseg: txhua: tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05; tag nrho: tsawg dua lossis sib npaug nrog 0.15 | |
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab ntawm 5454 Qib Rau Marine Siv
| Hlau | Npau taws sai | Qauv Cua Sov | Tuab mm | Tensile zog rmmpa | Txuas Zog RP0.2 / MPA | Elongation% | |
| A50 mm | A | ||||||
| 5454 | O | O | 3.00-6.00 | 215-285 | Ntau dua los yog sib npaug rau 85 | Ntau dua los yog sib luag rau 17 | |
| >6.00-12.50 | 215-285 | Ntau dua los yog sib npaug rau 85 | Ntau dua los yog sib npaug rau 18 | ||||
| >12.50-50.00 | 215-285 | Ntau dua los yog sib npaug rau 85 | - | ||||
| H111 | H111 | 3.00-6.00 | 215-285 | Ntau dua los yog sib npaug rau 85 | Ntau dua los yog sib luag rau 17 | ||
| >6.00-12.50 | 215-285 | Ntau dua los yog sib npaug rau 85 | Ntau dua los yog sib npaug rau 18 | ||||
| >12.50-50.00 | 215-285 | Ntau dua los yog sib npaug rau 85 | - | ||||
| H22, H32 | H22, H32 | 3.00-6.00 | 250-305 | Ntau dua los yog sib npaug rau 180 | Ntau dua los yog sib npaug rau 8 | ||
| H112 | H112 | 6.00-50.00 | Ntau dua los yog sib npaug rau 220 | Ntau dua los yog sib npaug rau 125 | Ntau dua los yog sib npaug rau 8 | ||

Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm 5454 marine qib aluminium ntawv
| Yam | Kev piav txog |
|---|---|
| Alloy Qib | 5454 |
| Npau taws sai | O, H111, H112, H24, H32, H34, H36, H38 |
| Qho loj | Thickness: 1-500 hli Dav: 1000-3100 hli Ntev: 1000-13000 hli |
| Ntawv pov thawj | BV, DNV, ABS |
| Cov Ntawv Thov | Dav siv nyob rau hauv high - Ceev marine nkoj, lng spherical tso tsheb hlau luam, hydrofoils, offshore workboats, thiab yachts. Kuj tseem tau thov rau hauv cov nkoj, hauv qab plating, portholes, cov phiaj xwm carrier, thiab cov phiaj xwm ntawm cov thawv xa khoom. |
| Qhov Ntev Ntau | 1250 × 2500mm, 1500mm × 3000mm, 2000mm × 8/mm |
| Lub hom phiaj | ASTM B928 / B928M-15 ASTM B928 / B928M-21 ISO 12215-5: 2019 |
| Khoom nta | - xob dav dav dav dav -} Zoo heev corrosion - Cov Modulus Qis - welfility zoo weldability - yooj yim rau cov txheej txheem {{0 {}} tsis muaj tsawg - kub tawm - tsis -} sib nqus |
Peb Advanteege
Gnee lub nyiaj tso tawm txhua hli yog ntau dua 1,000 tons, thiab lub sijhawm xa khoom feem ntau tsis pub dhau 7-15 hnub, tsuas yog rau cov khoom tshwj xeeb;
Gnee Aluminium yog muaj zog, nrog 6 semi {1} nruam kab ke, 10 txuas ntxiv mus txuas cov khoom lag luam, nrog cov khoom siv ntau lawm ntawm 1.4 lab tons;
Gnee tau qhia sms rau -}}}} Cov hlau txias nrog cov phaj tiaj tus kheej nrog cov tiaj tiaj duab thiab huv si;
Gnee's "{{1+1" kab ntau lawm tau muab cov phiaj loj ntawm 5454 cov hlau loj, ntxiv kom ua tau zoo ntawm 5454 cov phiaj.


Cim npe nrov: 5454 marine aluminium txhuas daim phaj, Suav 5454 marble aluminium daim phaj phaj ntim khoom, cov chaw muag khoom, Hoobkas




