1235 Aluminium Foil yog ib qho txhuas alloy uas feem ntau siv rau ntau yam kev siv, nrog rau kev ntim khoom noj, hluav taws xob rwb thaiv tsev, thiab kev siv hauv kev lag luam. Hauv qab no yog qee qhov kev siv tshwj xeeb ntawm 1235 txhuas ntawv ci:
| Qib | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 99.6 |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 99.7 |
| 1100 | Si+Fe: 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99 | |
| 1200 | Si+Fe: 1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | 0.05 | 99 | |
| 1235 | Si+Fe: 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.06 | 99.35 |
Ntim Cov Khoom Noj: 1235 txhuas ntawv ci yog siv dav hauv kev lag luam ntim khoom noj vim nws cov khoom thaiv zoo heev. Nws pab tiv thaiv cov zaub mov los ntawm ya raws, oxygen, lub teeb thiab lwm yam kab mob, yog li ncua nws lub neej txee. Nws yog feem ntau siv rau ntim cov khoom qab zib, khoom qab zib, khoom noj txom ncauj, butter, cheese thiab lwm yam khoom noj uas ploj mus.



