Cov txheej txheem kev kho cua sov tuaj yeem txhim kho qhov loj ntawm cov nplej, qhov loj ntawm cov nplej kuj yog ib qho tseem ceeb hauv kev txiav txim siab qhov zoo ntawm 8011 txhuas ntawv ci, yog li kev tshawb fawb ntawm kev tswj cov nplej tseem yog cov kev tshawb fawb tseem ceeb ntawm 8011 aluminium alloy.
8011 Aluminium FRoj Technical Parameter
| Cov khoom xyaw | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Lwm yam | Al |
| Cov ntsiab lus | 0.5-0.9 | 0.6-1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | Margin |
| Hom alloy | 8011 aluminium ntawv ci | |||||||||
| Alloy State | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | |||||||||
| Thickness (hli) | 0.014-0.2 | |||||||||
| Dav (mm) | 100-1600 | |||||||||
| Ntev | Jumbo yob | |||||||||
GNEE piv 8011 alloy thiab 1100 alloy rau cua txias ntawv ci los ntawm tiav cov khoom annealing txheej txheem, thiab pom tias 8011 aluminium alloy nrog ntau Fe, Si thiab impurity cov ntsiab lus muaj txiaj ntsig zoo rau cov nplej refinement thiab txhim kho qhov kub thiab txias, thiab nws cov anisotropy me dua. uas yog 1100 alloy foil.



